制冷剂R600a (异丁烷)和 R290(丙烷)是严重影响环境的其它制冷剂的可能替代品,其适用于小型的密封系统,如工厂生产的家用及商用电冰箱与冰柜。这些制冷剂的臭氧耗减潜能值 ODP 为零,而全球升温潜能值GWP可忽略不计。
制冷剂R600a 在过去应用于电冰箱中达40年之久,而今,其又已广泛应用于国内的电冰箱与冰柜中;在欧洲,大部分制造的电冰箱采用 R600a作为制冷剂。异丁烷R600a是很适于家用的制冷剂,其具有良好的节能性。
制冷剂R290 在过去已用于制冷设备中,并且仍然在某些工业设备中使用。在德国和瑞典,R290 已在国内的热泵和空调中使用了若干年。
由于异丁烷和丙烷的可用性,全球范围内都在广泛商讨采用其作为CFC、H-CFC 和 HFC的替代品。异丁烷R600a和丙烷R290是可能用于这些应用的制冷剂,其具有良好的能源效率,但要特别注意其易燃性。
思科普与VULKAN Lokring——无需焊接的制冷空调管路连接件制造商——合作更新了颇受欢迎的思科普培训视频《R600a / R290 压缩机的安装、使用和维护——分解说明》(请参阅下方链接)
系列 | 订货代码 | 压缩机型号 | 功率 | 名义排量cm3 | 背压 |
R22 | |||||
SC | 104L2516 | SC10C | 315W | 10.29 | LBP |
SC | 104L2674 | SC12C | 385W | 12.87 | LBP |
SC | 104L2848 | SC15CM | 495W | 15.28 | LBP |
SC | 104L2120 | SC18CM | 495W | 17.69 | LBP |
SC | 104L4079 | SC15/15CM | 2×495W | 2×15.28 | LBP |
SC | 104L4081 | SC18/18CM | 2×495W | 2×17.69 | LBP |
SC | 104L2529 | SC10D | 385W | 10.29 | HBP |
SC | 104L2694 | SC12D | 470W | 12.87 | HBP |
SC | 104L2859 | SC15D | 590W | 15.28 | HBP |
R134A | |||||
NL | 105G6660 | NL6.1MF | 6.13 | NBP | |
NL | 105G6772 | NL7.3MF | 270W | 7.27 | NBP |
NL | 105G6879 | NL8.4MF | 292W | 8.35 | NBP |
NL | 105G6885 | NL10MF | 320W | 10.1 | NBP |
PL | 101G0251 | PL35G | H/LBP | ||
TL | 102G4350 | TL3G | 95W | 3.13 | H/LBP |
TL | 102G4452 | TL4G | 110W | 3.86 | H/LBP |
TL | 102G4450 | TL5G | 140W | 5.08 | H/LBP |
FR | 103G6660 | FR6G | 150W | 6.23 | H/LBP |
FR | 103G6680 | FR7.5G | 175W | 6.93 | H/LBP |
FR | 103G6780 | FR8.5G | 215W | 7.95 | H/LBP |
FR | 103G6880 | FR10G | 275W | 9.05 | H/LBP |
FR | 103G6980 | FR11G | 275W | 11.15 | H/LBP |
SC | 104G8000 | SC10G | 250W | 10.29 | H/LBP |
SC | 104G8240 | SC12G | 315W | 12.87 | H/LBP |
SC | 104G8520 | SC15G | 385W | 15.28 | H/LBP |
SC | 104G8820 | SC18G | 495W | 17.69 | H/LBP |
SC | 104G8140 | SC21G | 550W | 20.95 | H/LBP |
SC | 104G8124 | SC21G | 550W | H/LBP | |
R404 | |||||
TL | 102U2071 | TL4CL | LBP | ||
FR | 103U2670 | FR6CL | 215W | 6.23 | LBP |
FR | 103U2790 | FR7.5CL | 235W | 6.93 | LBP |
FR | 103U2890 | FR8.5CL | 275W | 7.95 | LBP |
NL | 105F3710 | NL7CLX | 235W | 7.27 | LBP |
SC | 104L2523 | SC10CL | 315W | 10.29 | LBP |
SC | 104L2623 | SC12CL | 385W | 12.87 | LBP |
SC | 104L2697 | SC12CLX.2 | |||
SC | 104L2853 | SC15CL | 495W | 15.28 | LBP |
SC | 104L2854 | SC15CLX | |||
SC | 104L2897 | SC15CLX.2 | |||
SC | 104L2123 | SC18CL | 495W | 17.69 | LBP |
SC | 104L2197 | SC18LX.2 | |||
SC | 104L2195 | SC18LX.2 | |||
SC | 104L2322 | SC21CL | 590W | 20.95 | LBP |
SC | 104L2506 | SC10MLX | 470W | 10.29 | MBP |
SC | 104L2606 | SC12MLX | 12.87 | MBP | |
SC | 104L2869 | SC15MLX | 15.28 | MBP | |
SC | 104L2139 | SC18MLX | 17.68 | MBP | |
FR | 103U2680 | FR6DL | 275W | 6.23 | HBP |
SC | 104L2525 | SC10DL | 385W | 10.29 | HBP |
SC | 104L2625 | SC12DL | 495W | 12.87 | HBP |
SC | 104L2856 | SC15DL | 550W | 15.28 | HBP |
郑州富升制冷设备有限公司,孙总 1853-9999-223 |