批发零售微光电机风扇,微光电机风扇型号:YWF4E-600S ,提供微光YWF4E-600S 型号、规格、参数、图片、价格等数据。
微光电机风扇以不断满足市场需求为指针,不断开发新产品以丰富产品系列,YWF系列轴流风机为外转子电机,该系列外转子电机 具有结构紧凑、安装方便、运行可靠、噪音低、节能 高效等特点。 YWF系列轴流风机分为单相异步电容运转和三相异步 运转两种。广泛应用于冷凝器、蒸发器等制冷设备及 通风循环领域。 YWF系列轴流风机的绝缘等级为B级、F级。 •电压:单相电容运转风机为220V/50HZ,三相风机为 380V/50HZ。我们可以按照客户要求生产不同电压、 频率的风机。型号 | 额定电压 | 频甲 | 额定电流 | 输入功甲 | 额定转速 | *大风最 | 电容 | 噪苷 | 净重 | 曲线 | 备注 | |
TYPE | VOLTAGE | FREQUENCY | CURRENT | INPUT | SPEED | AIR FLOW | CAPACITANCE | NOISE | NET WEIGHT | CURVE NO. | NOTE. | |
V | Hz | A | W | r/min | m*/h | mF | dBA | k9 | a | b | ||
YWF4E-600S-137/70 | 220 | 50 | 3.20 | 700 | 1360 | 10040 | 16 | 74 | 14 | 70 | 83 | |
YWF6E-600S-137/70 | 220 | 50 | 2.45 | 480 | 900 | 9130 | 12 | 70 | 14 | 70 | 83 | |
YWF4D-600S-137/70 | 380 | 50 | 1.57 | 780 | 1360 | 11000 | / | 74 | 14 | © | 70 | 83 |
YWF6D-600S-137/70 | 380 | 50 | 1.45 | 500 | 920 | 10285 | / | 70 | 14 | 70 | 83 | |
YWF8D-600S-137/50 | 380(A) | 50 | 0.65 | 210 | 680 | 6660 | / | 56 | 13.5 | 50 | 63 | |
380(Y) | 50 | 0.28 | 130 | 550 | 5625 | / | 51 | 13.5 | © | 50 | 63 |
序号 | 配套电机 | 主要尺寸 | ||||||||
安装孔径 OC |
网罩边离 H |
电机安装 CDA |
网罩内径 <DF |
筋条直径 Od |
盘丝直径 Ok |
安装孔径 B |
电机安装 b |
直边长度 L |
||
标准型凹网罩 | ||||||||||
11 | YWF600 | 679 | 100 | 120 | 620 | 7.5 | 3 | 10.5 | 9.5 | 160 |