类型 | 型号 | 工质 | 电压 | 频率 | 应用 |
马力 HP |
气缸 容积 |
冷却 方式 |
润滑油 类别 |
润滑 油量 |
电机 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传统 | NE6213CK | R404a | 220-240V | 50Hz | LBP | 1/2 | 12 | F2 | ISO32 | 400±5 | CSIR |
传统 | K270CY1 | R600a系列 | 220-240V | 50Hz | LBP | 3/8 | 16.2 | F1 | ISO5 | 200±5 | RSIR |
传统 | K375CZ1 | R600a系列 | 115V | 50Hz | LBP | 1/2 | 12.7 | F1 | ISO32 | 200±5 | CSIR |
传统 | NE5195CU | R290 | 220-240V | 50Hz | LBP | 3/4 | 9 | F2 | ISO32 | 250 | RSIR |
传统 | L58CZ1 | R134a系列 | 160-260V | 50Hz | LBP | 1/6 | 5.8 | S | RL22H | 200±5 | RSIR |
传统 | R134a系列 | 220-240V | 50Hz | LBP | 1/6 | F1 | ISO5 | 250 | RSIR | ||
变频 | LU88PY1 | R600a系列 | 220-240V | 50Hz | LBP | 1/5 | 8.8 | F1 | ISO5 | 250 |
BLDC |
类型 | 型号 | 工质 | 电压 | 频率 | 应用 |
马力 HP |
气缸 容积 |
冷却 方式 |
润滑油 类别 |
润滑 油量 |
电机 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传统 | LJ111XY1 | R600a系列 | 115-127V | 60Hz | LBP | 11.1 | ST | ESCR | |||
传统 | LJ118WY1 | R600a系列 | 160-260V | 50Hz | LBP | 1/4+ | 11.8 | S | ISO5 | 200±5 | ESCR |
传统 | LR58CY1 | R600a系列 | 220-240V | 50Hz | LBP | 1/6 | 5.8 | S | ISO5 | 200±5 | ESCR |
传统 | LC58CY1 | R600a系列 | 220-240V | 50Hz | LBP | 1/6 | 5.8 | S | ISO5 | 200±5 | RSIR |
传统 | KM270WY | R600a系列 | 160-260V | 50Hz | LBP | 3/8 | 16.2 | F1 | ISO5 | 200±5 | RSIR |
传统 | K270WZ | R134a系列 | 160-260V | 50Hz | LBP | 3/8 | 9.5 | F1 | ISO32 | 200±5 | RSIR |
传统 | K325WZ | R134a系列 | 160-260V | 50Hz | LBP | 3/8+ | 11.4 | F1 | ISO32 | 200±5 | CSIR |
传统 | K400CU | R290 | 220-240V | 50Hz | LBP | 1/2+ | 9.6 | F1 | ISO32 | 200±5 | CSIR |
传统 | KK650CU | R290 | 220-240V | 50Hz | LBP | 3/4+ | 14.4 | F1 | ISO32 | 200±5 | RSCR |
传统 | NE6210CK | R404a | 220-240V | 50Hz | LBP | 3/8 | 9 | F2 | ISO32 | 400±5 | CSIR |
ASHRAE:k375cz1 | CECOMAF | ||||
---|---|---|---|---|---|
制冷量 |
COP (w/w) |
制冷量 |
COP (w/w) |
||
W | Kcal | W | Kcal | ||
375 | 322 | 1.30 | 282 | 242 | 1.01 |
k275cz1 | CECOMAF | ||||
---|---|---|---|---|---|
制冷量 |
COP (w/w) |
制冷量 |
COP (w/w) |
||
W | Kcal | W | Kcal | ||
265 | 227 | 1.30 | 199 | 171 | 1.01 |